フラットループアンプ
GH-79 ループ部の有効面積1000平方メートルまで
教室、講堂、ホールなどの大きな施設用。マイク、テープレコーダー、ビデオなどの接続が可能。 |
ループ部 | 有効面積 | 1000平方メートル以下 |
---|---|---|
磁界の強さ | 最大200mA/m (フラットループ内、ループ面上1mの高さ) | |
出力 | 外部スピーカー出力:8Ω 5W /ライン出力:1系統 2端子 | |
入力 | マイク入力:50kΩ 感度:0.3mV ライン入力:10kΩ 2系統 入力レベル:10mV/100mV切替 |
|
チューナー部 | 800MHz帯(FR-80B) 1ユニット収納可 | |
機能 | 校正用信号内蔵:信号周波数1000Hz 全体放送対応(リモート端子付き) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz 850VA以下 | |
大きさ | 約42.4(幅)×17.7(高さ)×34(奥行)cm (突起物含まず) | |
重さ | 約18kg | |
特徴 | 広面積のフラットループに対応可能なハイパワータイプ |
GH-73 ループ部の有効面積200平方メートルまで
会議室、受付ロビーまたは同時通訳システム用に、ワイヤレス式集団補聴システムを構築。 |
ループ部 | 有効面積 | 200平方メートル以下 |
---|---|---|
磁界の強さ | 最大200mA/m (フラットループ内、ループ面上1mの高さ) | |
出力 | 外部スピーカー出力:8Ω 5W /ライン出力:1系統 2端子 | |
入力 | マイク入力:50kΩ 感度:0.3mV ライン入力:10kΩ 4系統 8端子 入力レベル:10mV/100mV切替 |
|
チューナー部 | 800MHz帯(FR-80B) 1ユニット収納可 | |
機能 | 校正用信号内蔵:信号周波数1000Hz 全体放送対応(リモート端子付き) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz 500VA以下 | |
大きさ | 約42.4(幅)×15(高さ)×33(奥行)cm (突起物含まず) | |
重さ | 約16kg | |
特徴 | 教室などでの使用に最適な標準タイプ |
GH-66 ループ部の有効面積25平方メートルまで
小会議室や福祉施設などでの持ち運び用ポータブル 専用の新グルループを標準付属。ループが敷設されていない場所でも簡単に設置が可能 |
入力 | マイク入力:1系統 標準ジャック(モノラル)、インピーダンス50kΩ、感度-60dBV | |||
---|---|---|---|---|
外部入力:1系統 ピンジャック(モノラル)、インピーダンス10kΩ、感度-30dBV | ||||
FMチューナー(別売):1系統、使用可能ユニット:TOA製 WTU-1710(800MHzB帯) | ||||
出力 | ループ出力 | フラットループまたはシングルループが使用可 | ||
最大敷設面積:約25㎡まで | ||||
磁界の強さ:出荷時設定 約350mA/m(付属のシングルループ中央、高さ1m) | ||||
スピーカ出力 | 1系統 プッシュターミナルx1、適合インピーダンス 8Ω、最大出力3.5W | |||
外部出力 | 2系統 ピンジャック(モノラル)、出力レベル -6dBV | |||
電源 | AC100V 50/60Hz 約180VA(最大時) | |||
大きさ ・重さ |
330(W)x210(D)x132(H)mm[突起部・付属品を含まず]・約5.4kg | |||
付属品 | シングルループケーブル(直径約8mmxループ部長さ約20m)、電源コード |